Virslīga
Spēļu kalendārs
| Diena | Datums | Laiks | A-komanda | B-komanda | Vieta | Kārta |
| 3.APLIS | ||||||
| trešd. | 18.Jan | 19.30 | LU/Kolibri | SK "Cēsis" | Olimpiskais centrs | 1 |
| sestd. | 28.Jan | 12.00 | Liepājas Metalurgs | LU/Kolibri | Liepājas CT zāle | 2 |
| trešd. | 01.Feb | 19.30 | LU/Kolibri | RTU/Klondaika | Olimpiskais centrs | 3 |
| cet. | 09.Feb | 18.30 | TTT/Rīga | LU/Kolibri | SN "Arkādija" | 4 |
| trešd. | 15.Feb | 19.30 | LU/Kolibri | Avantis/Turība | Olimpiskais centrs | 5 |
| sestd. | 18.Feb | 16.00 | BK "Ventspils" | LU/Kolibri | Ventspils Ol. halle | 6 |
| 4.APLIS | ||||||
| cet. | 02.Mar | 19.30 | SK "Cēsis" | LU/Kolibri | Cēsu SN | 1 |
| piektd. | 10.Mar | 19.30 | LU/Kolibri | Liepājas Metalurgs | Olimpiskais centrs | 2 |
| cet. | 16.Mar | 18.30 | RTU/Klondaika | LU/Kolibri | Hanzas vsk. | 3 |
| trešd. | 22.Mar | 19.30 | LU/Kolibri | TTT/Rīga | Olimpiskais centrs | 4 |
| sestd. | 25.Mar | 17.30 | Avantis/Turība | LU/Kolibri | BA "Turība" | 5 |
| trešd. | 05.Apr | 19.30 | LU/Kolibri | BK "Ventspils" | Olimpiskais centrs | 6 |
|
LU/Kolibri |
|
|
|